文林堂(ムック本)-高価買取
送料無料(当店負担)、高価買い取り、迅速な査定、速やかなお支払い
お売りいただくのは簡単!! 本は当店指定業者がご自宅まで取りにうかがいます。 お家にいながら、スピーディーに快適にお売りいただけます。
買取価格の一例
タイトル | シリーズ名 | 買取価格 |
ボートF-8クルーセイダー | 世界の傑作機 NO. 1 | 200 |
メッサーシュミット Me262 | 世界の傑作機 NO. 2 | 100 |
ダグラスA-4スカイホーク | 世界の傑作機 NO. 3 | 50 |
リパブリックF-105 サンダーチーフ | 世界の傑作機 NO. 4 | 200 |
ダグラスA-1スカイレーダー | 世界の傑作機 NO. 6 | 50 |
ユンカース JU88 | 世界の傑作機 NO. 7 | 50 |
グラマンF11Fタイガー | 世界の傑作機 NO. 8 | 200 |
グラマン F9F パンサー/クーガー | 世界の傑作機 NO. 10 | 150 |
ユンカースJu87スツーカ | 世界の傑作機 NO. 11 | 300 |
ダグラスF4Dスカイレイ | 世界の傑作機 NO. 12 | 300 |
ボーイングB-17 | 世界の傑作機 NO. 14 | 300 |
シコルスキーSH-3シーキング | 世界の傑作機 NO. 15 | 50 |
陸軍3式戦闘機 飛燕 | 世界の傑作機 NO. 17 | 100 |
LTVAコルセア2海軍型 | 世界の傑作機 NO. 18 | 100 |
陸軍4式戦闘機「疾風」 | 世界の傑作機 NO. 19 | 100 |
陸軍2式複座戦闘機屠龍 | 世界の傑作機 NO. 21 | 150 |
ノースアメリカン F-100スーパーセイバー | 世界の傑作機 NO. 22 | 400 |
陸軍5式戦闘機 | 世界の傑作機 NO. 23 | 50 |
陸軍試作戦闘機 | 世界の傑作機 NO. 24 | 100 |
スピットファイア | 世界の傑作機 NO. 25 | 300 |
96式艦上戦闘機 | 世界の傑作機 NO. 27 | 100 |
ホーカー・ハリケーン | 世界の傑作機 NO. 28 | 50 |
陸軍97式戦闘機 | 世界の傑作機 NO. 29 | 100 |
ロッキードP-38ライトニング | 世界の傑作機 NO. 30 | 100 |
ボーイングB-52ストラトフォートレス | 世界の傑作機 NO. 31 | 500 |
97式艦上攻撃機 | 世界の傑作機 NO. 32 | 150 |
99式艦上爆撃機 | 世界の傑作機 NO. 33 | 100 |
AH1コブラ/AH64アパッチ | 世界の傑作機 NO. 34 | 300 |
ベルP-39 エアコブラ | 世界の傑作機 NO. 36 | 100 |
P-47サンダーボルト | 世界の傑作機 NO. 37 | 50 |
100式司令部偵察機 | 世界の傑作機 NO. 38 | 100 |
カーチスPー40ウォーホーク | 世界の傑作機 NO. 39 | 200 |
SBDドーントレス,SB2Cヘルダイバー | 世界の傑作機 NO. 40 | 200 |
メッサーシュミットBf110 | 世界の傑作機 NO. 41 | 150 |
TBF・TBMアベンジャー | 世界の傑作機 NO. 42 | 50 |
KC/C-135シリーズ | 世界の傑作機 NO. 43 | 300 |
93式中間練習機 | 世界の傑作機 NO. 44 | 100 |
OV-10ブロンコ | 世界の傑作機 NO. 45 | 1000 |
マクダネルF3Hデモン | 世界の傑作機 NO. 46 | 300 |
日本海軍水上偵察機 | 世界の傑作機 NO. 47 | 100 |
デ・ハビランドモスキート | 世界の傑作機 NO. 48 | 150 |
2式飛行艇 | 世界の傑作機 NO. 49 | 100 |
ロッキードP2V 川崎P-2J | 世界の傑作機 NO. 50 | 300 |
B-25ミッチェル | 世界の傑作機 NO. 51 | 150 |
ボーイングB-29 | 世界の傑作機 NO. 52 | 600 |
強風、紫電、紫電改 | 世界の傑作機 NO. 53 | 100 |
B-24 リベレーター | 世界の傑作機 NO. 54 | 100 |
零式艦上戦闘機11-21型 | 世界の傑作機 NO. 55 | 100 |
零式艦上戦闘機22-63型 | 世界の傑作機 NO. 56 | 300 |
夜間戦闘機月光 | 世界の傑作機 NO. 57 | 100 |
ロッキード コンストレーション | 世界の傑作機 NO. 58 | 300 |
1式陸上攻撃機 | 世界の傑作機 NO. 59 | 100 |
グラマンA-6イントルーダー | 世界の傑作機 NO. 60 | 200 |
海軍局地戦闘機雷電 | 世界の傑作機 NO. 61 | 100 |
ジェネラル・ダイナミックスF/FB-111 | 世界の傑作機 NO. 62 | 400 |
ホーカー・タイフーン/テンペスト | 世界の傑作機 NO. 63 | 100 |
コンベアB-58ハスラー | 世界の傑作機 NO. 64 | 400 |
陸軍1式戦闘機隼 | 世界の傑作機 NO. 65 | 100 |
ホーカー・ハンター | 世界の傑作機 NO. 66 | 100 |
X-プレーンズ | 世界の傑作機 NO. 67 | 100 |
グラマンF4Fワイルドキャット | 世界の傑作機 NO. 68 | 100 |
海軍艦上爆撃機彗星 | 世界の傑作機 NO. 69 | 50 |
ダッソー・ミラージュ3 | 世界の傑作機 NO. 70 | 100 |
グラマンF6Fヘルキャット | 世界の傑作機 NO. 71 | 100 |
アブロ・バルカン | 世界の傑作機 NO. 72 | 100 |
陸軍九五式練習機 | 世界の傑作機 NO. 73 | 100 |
F-4 ファントムII 海軍型 | 世界の傑作機 NO. 74 | 150 |
P-51A、B、Cムスタング | 世界の傑作機 NO. 75 | 100 |
MiG-21 "フィッシュベッド" | 世界の傑作機 NO. 76 | 100 |
サーブ35ドラケン | 世界の傑作機 NO. 77 | 100 |
フォッケウルフFW190 | 世界の傑作機 NO. 78 | 100 |
P-51ムスタング、D型以降 | 世界の傑作機 NO. 79 | 500 |
イングリッシュ・エレクトリック/BACライトニング | 世界の傑作機 NO. 80 | 400 |
コンベアF-102デルタダガー | 世界の傑作機 NO. 81 | 100 |
F-4 ファントムII 輸出型 | 世界の傑作機 NO. 82 | 100 |
MiG-25フォックスバット | 世界の傑作機 NO. 83 | 100 |
F-80/T-33シューティングスター | 世界の傑作機 NO. 84 | 150 |
スホーイSu-7/-17フィッター | 世界の傑作機 NO. 85 | 100 |
F-4ファントムII 米空軍型 | 世界の傑作機 NO. 86 | 100 |
コンベア F-106 デルタダート | 世界の傑作機 NO. 87 | 100 |
ヴォートF4Uコルセア | 世界の傑作機 NO. 88 | 800 |
スホーイ Su-24 "フェンサー" | 世界の傑作機 NO. 89 | 150 |
F-84 サンダージェット/サンダーストリーク | 世界の傑作機 NO. 90 | 800 |
九六式陸上攻撃機 | 世界の傑作機 NO. 91 | 100 |
MiG-23/-27"フロッガー" | 世界の傑作機 NO. 92 | 100 |
ノースアメリカンF-86セイバー | 世界の傑作機 NO. 93 | 400 |
グラマンF7F/F8F | 世界の傑作機 NO. 94 | 100 |
T-38タロン,F-5A/Bフリーダムフ | 世界の傑作機 NO. 95 | 100 |
F-5E/F タイガーII F-20 タイガーシャーク | 世界の傑作機 NO. 96 | 1000 |
MiG-15 "ファゴット" MiG-17 "フレスコ" | 世界の傑作機 NO. 97 | 100 |
陸軍四式重爆撃機「飛龍」 | 世界の傑作機 NO. 98 | 100 |
ハインケル He 111 | 世界の傑作機 NO. 99 | 100 |
SR-71 ブラックバード | 世界の傑作機 NO. 100 | 600 |
F-101 ヴードゥー | 世界の傑作機 NO. 101 | 600 |
スピットファイア | 世界の傑作機 NO. 102 | 600 |
F-104 スターファイター | 世界の傑作機 NO. 103 | 100 |
ロッキード F-104J/DJ “栄光" | 世界の傑作機 NO. 104 | 100 |
メッサーシュミット Bf 109 (パート1) | 世界の傑作機 NO. 105 | 600 |
XB-70 ヴァルキリー | 世界の傑作機 NO. 106 | 100 |
LTV A-7 空軍型 | 世界の傑作機 NO. 107 | 150 |
艦上偵察機「彩雲」 | 世界の傑作機 NO. 108 | 100 |
メッサーシュミット Bf-109 (パート2) | 世界の傑作機 NO. 109 | 300 |
ツポレフTu-95/ 142”ベア” | 世界の傑作機 NO. 110 | 100 |
ハリアー/シーハリアー | 世界の傑作機 NO. 111 | 150 |
A-5ビジランディ | 世界の傑作機 NO. 112 | 100 |
Tu-22/-22M”ブラインダー””バックファイア” | 世界の傑作機 NO. 113 | 100 |
富士T-1 | 世界の傑作機 NO. 114 | 300 |
メッサーシュミットMe262 | 世界の傑作機 NO. 115 | 100 |
三菱T-2 | 世界の傑作機 NO. 116 | 100 |
三菱F-1 | 世界の傑作機 NO. 117 | 300 |
A-3スカイウォーリアー | 世界の傑作機 NO. 118 | 600 |
ハインケルHe219ウーフー | 世界の傑作機 NO. 119 | 100 |
スホーイSu-15”フラゴン” | 世界の傑作機 NO. 120 | 400 |
ボーイングB-1ランサー | 世界の傑作機 NO. 121 | 100 |
ブラックバーン・バッカニア | 世界の傑作機 NO. 122 | 1000 |
メッサーシュミットMe163 | 世界の傑作機 NO. 123 | 100 |
強風、紫電、紫電改 | 世界の傑作機 NO. 124 | 100 |
コンベアB-36ピースメーカー | 世界の傑作機 NO. 125 | 600 |
ツポレフTu-16”バジャー” | 世界の傑作機 NO. 126 | 100 |
ダグラスA-26インベイダー | 世界の傑作機 NO. 127 | 300 |
アラドAr234”ブリッツ” | 世界の傑作機 NO. 128 | 100 |
Il-2 シュツルモヴイク | 世界の傑作機 NO. 129 | 800 |
九九式艦上爆撃機 | 世界の傑作機 NO. 130 | 600 |
ロッキード P-38 ライトニング | 世界の傑作機 NO. 131 | 600 |
チャンスヴォートF7U”カットラス” | 世界の傑作機 NO. 132 | 150 |
ポリカルポフI-16 | 世界の傑作機 NO. 133 | 400 |
ノースアメリカンFJフューリー | 世界の傑作機 NO. 134 | 400 |
ドルニエDo335”プファイル” | 世界の傑作機 NO. 135 | 400 |
海軍零式観測機 | 世界の傑作機 NO. 136 | 1000 |
ロッキードS-3バイキング | 世界の傑作機 NO. 137 | 200 |
WW2ヤコヴレフ戦闘機 | 世界の傑作機 NO. 138 | 600 |
新明和 PS-1 | 世界の傑作機 NO. 139 | 150 |
新明和 US-1 | 世界の傑作機 NO. 140 | 100 |
メッサーシュミットMe210/410 | 世界の傑作機 NO. 141 | 500 |
ボ-イングB-47ストラトジェット | 世界の傑作機 NO. 142 | 1300 |
ラヴォチキン戦闘機 | 世界の傑作機 NO. 143 | 400 |
リパブリックF-105サンダーチーフ | 世界の傑作機 NO. 144 | 1000 |
ドルニエ Do 217 | 世界の傑作機 NO. 145 | 600 |
E.E.キャンベラ/マーチンB-57 | 世界の傑作機 NO. 146 | 400 |
ツポレフTU-160“ブラックジャック” | 世界の傑作機 NO. 147 | 200 |
グラマンF8Fベアキャット | 世界の傑作機 NO. 148 | 100 |
P-61ブラックウィドウ | 世界の傑作機 NO. 149 | 500 |
ダグラス A-4スカイホーク | 世界の傑作機 NO. 150 | 1000 |
MiG-19ファーマー | 世界の傑作機 NO. 151 | 400 |
Ju87 スツーカ | 世界の傑作機 NO. 152 | 800 |
陸軍九七式重爆撃機 | 世界の傑作機 NO. 153 | 1000 |
P-47 サンダーボルト | 世界の傑作機 NO. 154 | 800 |
Bー26マローダー | 世界の傑作機 NO. 155 | 600 |
第二次大戦ミグ戦闘機 | 世界の傑作機 NO. 156 | 100 |
メッサーシュミット Bf110 | 世界の傑作機 NO. 157 | 500 |
ノースアメリカンB-25ミッチェル | 世界の傑作機 NO. 158 | 400 |
ヤコヴレフYak-25/-28 | 世界の傑作機 NO. 159 | 300 |
Bー24リベレーター | 世界の傑作機 NO. 160 | 300 |
グラマンF9Fパンサー/クーガ― | 世界の傑作機 NO. 161 | 150 |
ヤコヴレフYak-38"フォージャー" | 世界の傑作機 NO. 162 | 200 |
ユンカース Ju88 Part.1 | 世界の傑作機 NO. 163 | 1000 |
BAC TSR2 | 世界の傑作機 NO. 164 | 300 |
ユンカース Ju88 Part.2 | 世界の傑作機 NO. 165 | 150 |
ツポレフTu-128 “フィドラー | 世界の傑作機 NO. 166 | 200 |
F-4A,B,NファントムⅡ | 世界の傑作機 NO. 167 | 150 |
F-4C, DファントムⅡ | 世界の傑作機 NO. 168 | 150 |
ヘンシェル Hs 129 | 世界の傑作機 NO. 169 | 150 |
アヴロ・ランカスター | 世界の傑作機 NO. 170 | 400 |
ロッキード U-2 ドラゴンレディ | 世界の傑作機 NO. 171 | 200 |
ミコヤンMiG-25、MiG-31 | 世界の傑作機 NO. 172 | 200 |
F-4J、SファントムII | 世界の傑作機 NO. 173 | 400 |
フェアリー・ソードフィッシュ | 世界の傑作機 NO. 174 | 400 |
フォッケウルフFw 200 | 世界の傑作機 NO. 175 | 100 |
ヴォートF-8クルーセイダー | 世界の傑作機 NO. 176 | 300 |
デ・ハヴィランド シーヴィクセン | 世界の傑作機 NO. 177 | 300 |
ダグラスA-1スカイレイダー | 世界の傑作機 NO. 178 | 100 |
フィーゼラーFi 156シュトルヒ | 世界の傑作機 NO. 179 | 100 |
スペイ・ファントム | 世界の傑作機 NO. 180 | 300 |
ドルニエDo17 | 世界の傑作機 NO. 181 | 200 |
ホーカー・ハリケーン | 世界の傑作機 NO. 182 | 200 |
F-4E, F, GファントムII | 世界の傑作機 NO. 183 | 300 |
二式飛行艇 | 世界の傑作機 NO. 184 | 150 |
ユンカースJu52 | 世界の傑作機 NO. 185 | 300 |
ハインケルHe111 | 世界の傑作機 NO. 186 | 150 |
ハンドレページ・ヴィクター | 世界の傑作機 NO. 187 | 300 |
LTV A-7コルセアⅡ 海軍型 | 世界の傑作機 NO. 188 | 200 |
アヴロ・ヴァルカン | 世界の傑作機 NO. 189 | 300 |
ハインケルHe 162 | 世界の傑作機 NO. 190 | 300 |
Baeシーハリアー | 世界の傑作機 NO. 191 | 300 |
ハインケルHe177 | 世界の傑作機 NO. 192 | 300 |
EA-6B プラウラー | 世界の傑作機 NO. 193 | 500 |
RAFハリアー Part.1 | 世界の傑作機 NO. 194 | 300 |
Fi103 V1&V2ミサイル | 世界の傑作機 NO. 195 | 150 |
強風、紫電、紫電 改増補版 | 世界の傑作機 NO. 196 | 400 |
アラドAr196 | 世界の傑作機 NO. 197 | 300 |
SBDドーントレス | 世界の傑作機 NO. 198 | 300 |
A-6イントルーダー | 世界の傑作機 NO. 199 | 1000 |
DH.98 モスキート | 世界の傑作機 NO. 200 | 300 |
ユンカースJu188、288、388 | 世界の傑作機 NO. 201 | 1000 |
B-1ランサー 増補版 | 世界の傑作機 NO. 202 | 300 |
フォッケウルフTa 154 | 世界の傑作機 NO. 203 | 200 |
AV-8A/B ハリアー/ハリアーII | 世界の傑作機 NO. 204 | 500 |
F2Yシーダート/P6Mシーマスター | 世界の傑作機 NO. 205 | 150 |
艦上偵察機「彩雲」 増補版 | 世界の傑作機 NO. 206 | 300 |
零式水上偵察機 | 世界の傑作機 NO. 207 | 300 |
フォッケウルフTa 152 | 世界の傑作機 NO. 208 | 200 |
グラマンF8Fベアキャット増補版 | 世界の傑作機 NO. 209 | 400 |
ドイツ空軍偵察機Fw189、Bv141 | 世界の傑作機 NO. 210 | 600 |
RAFハリアー Part.2 | 世界の傑作機 NO. 211 | 500 |
海軍陸上爆撃機「銀河」 | 世界の傑作機スペシャル・エディションVol.1 | 500 |
ロッキードF-117ナイトホーク | 世界の傑作機スペシャル・エディションVol.2 | 150 |
Xの時代―未知の領域に踏み込んだ実験機全機紹介 | 世界の傑作機スペシャル・エディションVol.3 | 100 |
ボーイングB-17フライングフォートレス | 世界の傑作機スペシャル・エディションVol.4 | 400 |
ヴォートF4Uコルセア | 世界の傑作機スペシャル・エディションVol.5 | 600 |
零式艦上戦闘機 | 世界の傑作機スペシャル・エディションVol.6 | 600 |
陸軍二式複座戦闘機 屠龍 | 世界の傑作機スペシャル・エディションVol.7 | 800 |
写真史「飛行第四十七戦隊」 | 世界の傑作機スペシャル・エディションVol.8 | 300 |
川崎C-1 | 世界の傑作機スペシャル・エディションVol.9 | 600 |
アメリカ海軍機1909-1945 | 世界の傑作機別冊 | 400 |
アメリカ陸軍機1908ー1946 | 世界の傑作機別冊 | 1000 |
F-4EJ/RF-4EファントムIIの50年 | 世界の傑作機別冊 | 300 |
航空自衛隊F-4ファントム写真集 | 世界の傑作機別冊 | 800 |
ドイツ空軍戦闘機1935-1945 | 世界の傑作機別冊 | 400 |
ドイツ空軍爆撃機1935-1945 | 世界の傑作機別冊 | 150 |
ドイツ空軍偵察機・輸送機・水上機・飛行艇・練習機・回転翼機・計画機 1930-1945 | 世界の傑作機別冊 | 200 |
日本海軍零式艦上戦闘機 | 世界の傑作機別冊 | 500 |
日本陸海軍戦闘機1930-1945 | 世界の傑作機別冊 | 200 |
日本陸海軍爆撃機・攻撃機1930-1945 | 世界の傑作機別冊 | 1000 |
日本陸海軍偵察機・輸送機・練習機・飛行艇1930ー1945 | 世界の傑作機別冊 | 500 |
- ※傷み等が無い良品状態でしたら上記の金額で買い取らせて頂きます。
- ※汚れ・日焼け等がありましたら買取額はその程度により下がります。
- ※上記以外の本も、それぞれ充分に評価して高額にて買い取らせて頂きます。
買取りできない本
- カバーの無いもの
- 水濡れ、破れ、たわみのあるもの。日焼けのひどいもの
- タバコの においが付いているもの
- ページに折り目があるもの
- 書き込みや署名、印鑑などがあるもの
- 同一タイトルを2冊以上