邦楽 バンドスコア【は行】
きれいな本はより高額に。書込みが有ってもお値段を付けて買い取ります。
お売りいただくのは簡単!! 本は当店指定業者がご自宅まで取りにうかがいます。 お家にいながら、スピーディーに快適にお売りいただけます。
買取価格の一例
| アーティスト | タイトル | 発売元 | 買取価格 |
| PERSONZ | PERSONZベストスコア(仮) | ケイ・エム・ピー | \1,300 |
| HIGH and MIGHTY COLOR | 参 | シンコーミュージック | \1,500 |
| Hi‐STANDARD | アングリーフィスト | 全音楽譜出版社 | \600 |
| Hi‐STANDARD | グローイング・アップ | 全音楽譜出版社 | \400 |
| Hi‐STANDARD | MAKING THE ROAD 1999年発行 | ドレミ楽譜出版社 | \300 |
| Hi‐STANDARD | MAKING THE ROAD 2021年発行 | ドレミ楽譜出版社 | \1,300 |
| HYDE | 666 six six six | ソニーマガジンズ | \600 |
| ハウンド・ドッグ | ハウンド・ドッグ ベストスコア | ケイ・エム・ピー | \1,500 |
| 葉加瀬太郎 | BEST Selection ピアノソロ | ヤマハミュージックメディア | \400 |
| BUCK-TICK | JUST ONE MORE KISS / 獣たちの夜 | ケイ・エム・ピー | \1,500 |
| BUCK-TICK | ベストコレクション | ドレミ楽譜出版社 | \600 |
| パスピエ | オフィシャル・バンドスコア 2011-2013 | ドレミ楽譜出版社 | \600 |
| 秦基博 | オフィシャル・ギター・スコア All Time Best ハタモトヒロ〈はじめまして版〉 | ドレミ楽譜出版社 | \400 |
| 秦基博 | LIVE AT BUDOKAN | ドレミ楽譜出版社 | \300 |
| back number | あとのまつり | シンコーミュージック | \500 |
| back number | スーパースター | シンコーミュージック | \600 |
| back number | 逃した魚 | シンコーミュージック | \1,300 |
| back number | ハッピーエンド/クリスマスソング(仮) | ケイ・エム・ピー | \300 |
| back number | HAPPY BIRTHDAY/瞬き(仮) | ケイ・エム・ピー | \100 |
| back number | ヒロイン/青い春 | ケイ・エム・ピー | \800 |
| back number | blues | シンコーミュージック | \600 |
| はっぴいえんど | はっぴいえんど全集[ワイド版] | シンコーミュージック | \700 |
| はっぴいえんど | はっぴいえんど・コレクション[ワイド版] 2020年発行 | シンコーミュージック | \300 |
| ハナレグミ | ギター弾き語り ハナレグミ / ベスト・セレクション | ドレミ楽譜出版社 | \300 |
| HoneyWorks | 何度だって、好き。告白実行委員会 | ヤマハミュージックメディア | \300 |
| Perfume | Perfume ベストセレクション | ヤマハミュージックメディア | \200 |
| 浜田省吾 | Guitar songbook 浜田省吾 ベスト曲集 | ケイ・エム・ピー | \1,000 |
| 浜田省吾 | ギターで歌う 浜田省吾/オール・タイム・ベスト | ドリーム・ミュージック・ファクトリー | \300 |
| 浜田省吾 | 浜田省吾 BEST SCORE | ケイ・エム・ピー | \1,500 |
| 浜田省吾 | 浜田省吾ベスト[ワイド版] | シンコーミュージック | \1,500 |
| バルーン | COLLECTION | シンコーミュージック | \1,500 |
| Hawaiian6 | アクロスジエンディング | リットーミュージック | \300 |
| Hawaiian6 | ビギニングス | リットーミュージック | \300 |
| Hawaiian6 | RINGS+DAYS | リットーミュージック | \200 |
| HandsOfGravity | theHIATUS | ドレミ楽譜出版社 | \100 |
| BAND-MAID | Brand New MAID | ヤマハミュージックメディア | \1,300 |
| BAND-MAID | WORLD DOMINATION メンバーズセレクション | ヤマハミュージックメディア | \1,300 |
| BUMP OF CHICKEN | orbital period | ドレミ楽譜出版社 | \1,500 |
| BUMP OF CHICKEN | COSMONAUT | ドレミ楽譜出版社 | \1,500 |
| BUMP OF CHICKEN | jupiter | リットーミュージック | \300 |
| BUMP OF CHICKEN | ユグドラシル | ドレミ楽譜出版社 | \800 |
| BUMP OF CHICKEN | RAY | ドレミ楽譜出版社 | \1,500 |
| BUMP OF CHICKEN | Butterflies | ドレミ楽譜出版社 | \600 |
| B-DASH | LEAD SONG COLLECTION | ドレミ楽譜出版社 | \1,500 |
| BEGIN | ギター弾き語り BEGIN Songbook | シンコーミュージック | \1,300 |
| 髭(HiGE) | D.V.D.H.i.G.E. ~髭(HiGE)-BEST SELECTION-~ | ドレミ楽譜出版社 | \200 |
| BIGMAMA | THE VANISHING BRIDE | シンコーミュージック | \100 |
| 羊文学 | our hope | シンコーミュージック | \200 |
| BiSH | ALL YOU NEED is BAND SCORE!! | リットーミュージック | \400 |
| BiSH | ALL YOU NEED is BAND SCORE!! 2 | リットーミュージック | \500 |
| hide | 子 ギャル | ドレミ楽譜出版社 | \800 |
| hide | hide SINGLES~Junk Story | ドレミ楽譜出版社 | \500 |
| hide | Ja,Zoo | ドレミ楽譜出版社 | \200 |
| 氷室京介 | ベストコレクション | ドレミ楽譜出版社 | \200 |
| 氷室京介 | ベスト・コレクション | ドレミ楽譜出版社 | \500 |
| 平野 綾 | スピード☆スター | リットーミュージック | \600 |
| プリンセス プリンセス | プリンセス プリンセス・ベスト | シンコーミュージック | \300 |
| FACT | Eat Your Words+6 | シンコーミュージック | \200 |
| FACT | In the blink of an eye(CD付) | シンコーミュージック | \400 |
| FACT | FACT (CD付き) | リットーミュージック | \300 |
| FACT | burundanga | シンコーミュージック | \200 |
| Fear, and Loathing in Las Vegas | All That We Have Now | ドレミ楽譜出版社 | \600 |
| Fear, and Loathing in Las Vegas | Dance & Scream | ドレミ楽譜出版社 | \300 |
| Fear, and Loathing in Las Vegas | NEXTREME | ドレミ楽譜出版社 | \100 |
| Fear, and Loathing in Las Vegas | NEXTREME | ドレミ楽譜出版社 | \200 |
| Fear, and Loathing in Las Vegas | PHASE 2 | ドレミ楽譜出版社 | \1,300 |
| 風味堂 | 風味堂 SONG SELECTION(1) | シンコーミュージック | \200 |
| 04 Limited Sazabys | CAVU | ヤマハミュージックメディア | \1,500 |
| 04 Limited Sazabys | バンドスコア eureka | ヤマハミュージックメディア | \300 |
| fox capture plan | fox capture plan | シンコーミュージック | \600 |
| ふきのとう | Guitar songbook ふきのとう全曲集 | ケイ・エム・ピー | \1,500 |
| 福山雅治 | 福山雅治 Single Selection | シンコーミュージック | \100 |
| フジファブリック | CHRONICLE | シンコーミュージック | \300 |
| フジファブリック | STAR | シンコーミュージック | \400 |
| フジファブリック | TEENAGER | シンコーミュージック | \300 |
| フジファブリック | FAB FOX | シンコーミュージック | \1,300 |
| フジファブリック | フジファブリック | シンコーミュージック | \1,500 |
| フジファブリック | MUSIC | シンコーミュージック | \300 |
| フジファブリック | 若者のすべて/茜色の夕日(仮) | ケイ・エム・ピー | \1,000 |
| 藤原さくら | ギター弾き語り PLAY | ヤマハミュージックメディア | \100 |
| BLACK BOTTOM BRASS BAND | ハッピーラッシュ! | ドレミ楽譜出版社 | \800 |
| BRAHMAN | A MAN OF THE WORLD | ドレミ楽譜出版社 | \400 |
| BRAHMAN | ミドルウェイ | リットーミュージック | \200 |
| フラワーカンパニーズ | NUDE CORE BEST | ドレミ楽譜出版社 | \400 |
| BLANKEY JET CITY | BLANKEY JET CITY 1997-2000 「黒盤」 | ドレミ楽譜出版社 | \500 |
| BLANKEY JET CITY | BLANKEY JET CITY 1991-1995 「白盤」 | ドレミ楽譜出版社 | \200 |
| BLANKEY JET CITY | 1997-2000 (黒盤) 2021年発行 | ドレミ楽譜出版社 | \1,500 |
| BLANKEY JET CITY | 1991-1995 (白盤) 2021年発行 | ドレミ楽譜出版社 | \1,500 |
| BLANKEY JET CITY | LIVE!!! | ケイ・エム・ピー | \200 |
| BLANKEY JET CITY | レッドギターアンドザトゥルース+“Baby Baby” | ケイ・エム・ピー | \400 |
| BLEACH | 気炎 | ケイ・エム・ピー | \200 |
| フリッパーズギター | フリッパーズギター ベストスコア パート2 | ケイ・エム・ピー | \800 |
| フリッパーズギター | フリッパーズギター ベストセレクション | ケイ・エム・ピー | \1,500 |
| fripSide | Single Collection | シンコーミュージック | \300 |
| BLUE ENCOUNT | THE END | シンコーミュージック | \600 |
| BLUE ENCOUNT | 『≒』 | シンコーミュージック | \1,000 |
| フレデリック | フレデリック Selection | ヤマハミュージックメディア | \1,500 |
| BOOM BOOM SATELLITES | Best Collection | ドレミ楽譜出版社 | \100 |
| HEY-SMITH | HEY-SMITH | シンコーミュージック | \300 |
| BABYMETAL | BABYMETAL 2022年発行 | ヤマハミュージックメディア | \800 |
| BABYMETAL | BABYMETAL | ヤマハミュージックメディア | \500 |
| BABYMETAL | METAL GALAXY | ヤマハミュージックメディア | \500 |
| BABYMETAL | METAL RESISTANCE 2022年発行 | ヤマハミュージックメディア | \800 |
| BABYMETAL | METAL RESISTANCE | ヤマハミュージックメディア | \500 |
| PAY MONEY TO MY PAIN | OFFICIAL SCORE BOOK | ドレミ楽譜出版社 | \1,500 |
| Base Ball Bear | 十七歳 | シンコーミュージック | \100 |
| Base Ball Bear | 新呼吸 | シンコーミュージック | \300 |
| Base Ball Bear | バンドBのベスト【DISC 1】 | シンコーミュージック | \300 |
| Base Ball Bear | バンドBのベスト【DISC 2】 | シンコーミュージック | \300 |
| Base Ball Bear | (WHAT IS THE)LOVE & POP? | シンコーミュージック | \100 |
| My Hair is Bad | mothers | シンコーミュージック | \200 |
| BOOWY | Guitar songbook THE BEST | ケイ・エム・ピー | \400 |
| BOOWY | 1224 2025年発行 | ケイ・エム・ピー | \600 |
| BOOWY | GIGS JUST A HERO TOUR 1986 2024年発行 | ケイ・エム・ピー | \1,300 |
| BOOWY | CASE OF BOOWY 1+2 2024年発行 | ケイ・エム・ピー | \1,500 |
| BOOWY | PSYCHOPATH 2023年発行 | ケイ・エム・ピー | \1,000 |
| BOOWY | SINGLES 2002年発行 | ケイ・エム・ピー | \300 |
| BOOWY | THIS BOOWY 2024年発行 | ケイ・エム・ピー | \1,500 |
| BOOWY | This Boowy 2000年発行 | ケイ・エム・ピー | \500 |
| BOOWY | THIS BOOWY DRASTIC 2007年発行 | シンコーミュージック | \1,500 |
| BOOWY | THIS BOOWY DRAMATIC 2007年発行 | シンコーミュージック | \600 |
| BOOWY | Beat emotion 2000年発行 | ケイ・エム・ピー | \1,500 |
| BOOWY | BEAT EMOTION 2024年発行 | ケイ・エム・ピー | \600 |
| BOOWY | BOOWY/1224 2002年発行 | ケイ・エム・ピー | \1,300 |
| BOOWY | BOOWY"gigs"case of BOOWY (1+2) 2001年発行 | ケイ・エム・ピー | \400 |
| BOOWY | BOOWY"gigs"case of BOOWY (3+4) 2001年発行 | ケイ・エム・ピー | \300 |
| BOOWY | LAST GIGS 2024年発行 | ケイ・エム・ピー | \1,500 |
| BOOWY | Last gigs―1988.April 4,5〈2days〉at Tokyo Dome"Big Egg" 2000年発行 | ケイ・エム・ピー | \400 |
| 星野 源 | YELLOW DANCER | シンコーミュージック | \1,500 |
| 星野 源 | ギター弾き語り 星野 源 Songbook 2017年発行 | シンコーミュージック | \100 |
| 星野 源 | ギター弾き語り 星野 源 Songbook 2019年発行 | シンコーミュージック | \200 |
| 星野 源 | POP VIRUS | シンコーミュージック | \1,500 |
| 布袋寅泰 | 布袋寅泰 SUPER BEST 1988-2000 | ドレミ楽譜出版社 | \200 |
| 布袋寅泰 | 布袋寅泰 SUPER BEST 2001-2011 INCLUDING 21 SONGS | ドレミ楽譜出版社 | \1,500 |
| 布袋寅泰 | MONSTER DRIVE | シンコーミュージック | \600 |
| 布袋寅泰 | GREATEST HITS 1990-1999 | ケイ・エム・ピー | \300 |
| 布袋寅泰 | SUPER BEST 1982-1990 | ドレミ楽譜出版社 | \500 |
| 布袋寅泰 | SUPER BEST 1991-2000 | ドレミ楽譜出版社 | \1,300 |
| 布袋寅泰 | スーパー・ベスト 2001-2016 | ドレミ楽譜出版社 | \300 |
| ポルノグラフィティ | ポルノグラフィティ SCORE COLLECTION | ケイ・エム・ピー | \200 |
| ポルノグラフィティ | foo? | ソニーマガジンズ | \500 |
| ポルノグラフィティ | ポルノグラフィティ・ベスト | シンコーミュージック | \100 |
| ポルノグラフィティ | ポルノグラフィティ スコア・セレクション | ケイ・エム・ピー | \1,500 |
| ポルノグラフィティ | PORNO GRAFFITTI BEST RED’S | ドレミ楽譜出版社 | \100 |
| WHITE ASH | 11 Back# | シンコーミュージック | \200 |
- ※傷み等が無い良品状態でしたら上記の金額で買い取らせて頂きます。
- ※汚れ・日焼け等がありましたら買取額はその程度により下がります。
- ※書込み・付箋・マーカー等がある書籍もお値段を付けて買取らせて頂きます。(買取価格は下がります)
- ※上記以外の本も、それぞれ充分に評価して高額にて買い取らせて頂きます。
買取りできない本
- ●水濡れ、破れ、たわみのあるもの。日焼けのひどいもの。
- ●タバコの においが付いているもの
- ●同一タイトルを2冊以上

