邦楽 バンドスコア【は行】
きれいな本はより高額に。書込みが有ってもお値段を付けて買い取ります。
お売りいただくのは簡単!! 本は当店指定業者がご自宅まで取りにうかがいます。 お家にいながら、スピーディーに快適にお売りいただけます。
買取価格の一例
アーティスト | タイトル | 発売元 | 買取価格 |
PERSONZ | PERSONZベストスコア(仮) | ケイ・エム・ピー | \1,000 |
HIGH and MIGHTY COLOR | 参 | シンコーミュージック | \200 |
Hi‐STANDARD | アングリーフィスト | 全音楽譜出版社 | \600 |
Hi‐STANDARD | グローイング・アップ | 全音楽譜出版社 | \800 |
Hi‐STANDARD | MAKING THE ROAD 1999年発行 | ドレミ楽譜出版社 | \200 |
Hi‐STANDARD | MAKING THE ROAD 2021年発行 | ドレミ楽譜出版社 | \500 |
HYDE | 666 six six six | ソニーマガジンズ | \600 |
VOWWOW | マウンテン・トップ | 全音楽譜出版社 | \1,500 |
ハウンド・ドッグ | ハウンド・ドッグ ベストスコア | ケイ・エム・ピー | \800 |
葉加瀬太郎 | BEST Selection ピアノソロ | ヤマハミュージックメディア | \500 |
BUCK-TICK | JUST ONE MORE KISS / 獣たちの夜 | ケイ・エム・ピー | \1,000 |
BUCK-TICK | ベストコレクション | ドレミ楽譜出版社 | \600 |
パスピエ | オフィシャル・バンドスコア 2011-2013 | ドレミ楽譜出版社 | \500 |
秦基博 | オフィシャル・ギター・スコア All Time Best ハタモトヒロ〈はじめまして版〉 | ドレミ楽譜出版社 | \500 |
秦基博 | LIVE AT BUDOKAN | ドレミ楽譜出版社 | \300 |
back number | あとのまつり | シンコーミュージック | \800 |
back number | スーパースター | シンコーミュージック | \400 |
back number | 逃した魚 | シンコーミュージック | \800 |
back number | ハッピーエンド/クリスマスソング(仮) | ケイ・エム・ピー | \500 |
back number | HAPPY BIRTHDAY/瞬き(仮) | ケイ・エム・ピー | \500 |
back number | ヒロイン/青い春 | ケイ・エム・ピー | \300 |
back number | blues | シンコーミュージック | \500 |
はっぴいえんど | はっぴいえんど全集[ワイド版] | シンコーミュージック | \1,300 |
はっぴいえんど | はっぴいえんど・コレクション[ワイド版] 2020年発行 | シンコーミュージック | \1,300 |
はっぴいえんど | はっぴいえんど・ベスト[ワイド版] | シンコーミュージック | \600 |
ハナレグミ | ギター弾き語り ハナレグミ / ベスト・セレクション | ドレミ楽譜出版社 | \400 |
HoneyWorks | 何度だって、好き。告白実行委員会 | ヤマハミュージックメディア | \1,300 |
Perfume | Perfume ベストセレクション | ヤマハミュージックメディア | \300 |
浜田省吾 | Guitar songbook 浜田省吾 ベスト曲集 | ケイ・エム・ピー | \500 |
浜田省吾 | ギターで歌う 浜田省吾/オール・タイム・ベスト | ドリーム・ミュージック・ファクトリー | \300 |
浜田省吾 | 浜田省吾 BEST SCORE | ケイ・エム・ピー | \1,300 |
浜田省吾 | 浜田省吾ベスト[ワイド版] | シンコーミュージック | \1,000 |
浜田省吾 | 浜田省吾ベスト | シンコーミュージック | \600 |
バルーン | COLLECTION | シンコーミュージック | \1,500 |
Hello Sleepwalkers | マジルヨル:ネムラナイワクセイ | シンコーミュージック | \100 |
Hawaiian6 | アクロスジエンディング | リットーミュージック | \500 |
Hawaiian6 | ソウルズ | リットーミュージック | \500 |
Hawaiian6 | RINGS+DAYS | リットーミュージック | \200 |
HandsOfGravity | theHIATUS | ドレミ楽譜出版社 | \600 |
BAND-MAID | Brand New MAID | ヤマハミュージックメディア | \1,300 |
BAND-MAID | WORLD DOMINATION メンバーズセレクション | ヤマハミュージックメディア | \1,300 |
BUMP OF CHICKEN | orbital period | ドレミ楽譜出版社 | \1,000 |
BUMP OF CHICKEN | COSMONAUT | ドレミ楽譜出版社 | \1,500 |
BUMP OF CHICKEN | jupiter | リットーミュージック | \100 |
BUMP OF CHICKEN | ユグドラシル | ドレミ楽譜出版社 | \200 |
BUMP OF CHICKEN | RAY | ドレミ楽譜出版社 | \1,500 |
BUMP OF CHICKEN | Butterflies | ドレミ楽譜出版社 | \1,500 |
B-DASH | LEAD SONG COLLECTION | ドレミ楽譜出版社 | \100 |
BEAT CRUSADERS | Alternative Scorebook”TABLATURE” | シンコーミュージック | \500 |
BEGIN | ギター弾き語り BEGIN Songbook | シンコーミュージック | \500 |
髭(HiGE) | D.V.D.H.i.G.E. ~髭(HiGE)-BEST SELECTION-~ | ドレミ楽譜出版社 | \100 |
BiS | BBS -BiS BAND SCORE- | リットーミュージック | \500 |
BIGMAMA | THE VANISHING BRIDE | シンコーミュージック | \100 |
BiSH | ALL YOU NEED is BAND SCORE!! | リットーミュージック | \800 |
BiSH | ALL YOU NEED is BAND SCORE!! 2 | リットーミュージック | \1,000 |
hide | 子 ギャル | ドレミ楽譜出版社 | \800 |
hide | hide SINGLES~Junk Story | ドレミ楽譜出版社 | \500 |
hide | Ja,Zoo | ドレミ楽譜出版社 | \500 |
氷室京介 | ベストコレクション | ドレミ楽譜出版社 | \300 |
氷室京介 | ベスト・コレクション | ドレミ楽譜出版社 | \800 |
平野 綾 | RIOT GIRL | リットーミュージック | \100 |
プリンセス プリンセス | プリンセス プリンセス・ベスト | シンコーミュージック | \300 |
FACT | Eat Your Words+6 | シンコーミュージック | \400 |
FACT | In the blink of an eye(CD付) | シンコーミュージック | \800 |
FACT | FACT (CD付き) | リットーミュージック | \400 |
Fear, and Loathing in Las Vegas | All That We Have Now | ドレミ楽譜出版社 | \1,500 |
Fear, and Loathing in Las Vegas | Dance & Scream | ドレミ楽譜出版社 | \400 |
Fear, and Loathing in Las Vegas | NEXTREME | ドレミ楽譜出版社 | \200 |
Fear, and Loathing in Las Vegas | NEXTREME | ドレミ楽譜出版社 | \500 |
Fear, and Loathing in Las Vegas | PHASE 2 | ドレミ楽譜出版社 | \1,500 |
風味堂 | 風味堂 SONG SELECTION(1) | シンコーミュージック | \1,200 |
04 Limited Sazabys | CAVU | ヤマハミュージックメディア | \800 |
04 Limited Sazabys | バンドスコア eureka | ヤマハミュージックメディア | \200 |
fox capture plan | fox capture plan | シンコーミュージック | \1,000 |
ふきのとう | Guitar songbook ふきのとう全曲集 | ケイ・エム・ピー | \1,300 |
福山雅治 | 福山雅治 Single Selection | シンコーミュージック | \500 |
フジファブリック | CHRONICLE | シンコーミュージック | \700 |
フジファブリック | STAR | シンコーミュージック | \200 |
フジファブリック | TEENAGER | シンコーミュージック | \600 |
フジファブリック | FAB FOX | シンコーミュージック | \400 |
フジファブリック | フジファブリック | シンコーミュージック | \1,000 |
フジファブリック | MUSIC | シンコーミュージック | \1,500 |
フジファブリック | 若者のすべて/茜色の夕日(仮) | ケイ・エム・ピー | \500 |
藤原さくら | ギター弾き語り PLAY | ヤマハミュージックメディア | \300 |
BLACK BOTTOM BRASS BAND | ハッピーラッシュ! | ドレミ楽譜出版社 | \800 |
BRAHMAN | A MAN OF THE WORLD | ドレミ楽譜出版社 | \100 |
BRAHMAN | ミドルウェイ | リットーミュージック | \500 |
フラワーカンパニーズ | NUDE CORE BEST | ドレミ楽譜出版社 | \800 |
BLANKEY JET CITY | BLANKEY JET CITY 1997-2000 「黒盤」 | ドレミ楽譜出版社 | \400 |
BLANKEY JET CITY | BLANKEY JET CITY 1991-1995 「白盤」 | ドレミ楽譜出版社 | \500 |
BLANKEY JET CITY | 1997-2000 (黒盤) 2021年発行 | ドレミ楽譜出版社 | \800 |
BLANKEY JET CITY | 1991-1995 (白盤) 2021年発行 | ドレミ楽譜出版社 | \1,000 |
BLANKEY JET CITY | LIVE!!! | ケイ・エム・ピー | \800 |
BLANKEY JET CITY | レッドギターアンドザトゥルース+“Baby Baby” | ケイ・エム・ピー | \600 |
フリッパーズギター | フリッパーズギター ベストスコア パート2 | ケイ・エム・ピー | \300 |
フリッパーズギター | フリッパーズギター ベストセレクション | ケイ・エム・ピー | \400 |
FLiP | DEAR GIRLS | シンコーミュージック | \400 |
fripSide | Single Collection | シンコーミュージック | \600 |
BLUE ENCOUNT | THE END | シンコーミュージック | \1,000 |
BLUE ENCOUNT | 『≒』 | シンコーミュージック | \600 |
フレデリック | フレデリック Selection | ヤマハミュージックメディア | \600 |
BOOM BOOM SATELLITES | Best Collection | ドレミ楽譜出版社 | \600 |
HEY-SMITH | HEY-SMITH | シンコーミュージック | \1,500 |
BABYMETAL | BABYMETAL | ヤマハミュージックメディア | \1,000 |
BABYMETAL | METAL GALAXY | ヤマハミュージックメディア | \1,000 |
BABYMETAL | METALRESISTANCE | ヤマハミュージックメディア | \1,300 |
BABYMETAL | LIVE SCORE SELECTION | ドレミ楽譜出版社 | \400 |
PAY MONEY TO MY PAIN | OFFICIAL SCORE BOOK | ドレミ楽譜出版社 | \1,500 |
Base Ball Bear | CYPRESS GIRLS | シンコーミュージック | \800 |
Base Ball Bear | 十七歳 | シンコーミュージック | \100 |
Base Ball Bear | 新呼吸 | シンコーミュージック | \500 |
Base Ball Bear | バンドBのベスト【DISC 1】 | シンコーミュージック | \200 |
Base Ball Bear | バンドBのベスト【DISC 2】 | シンコーミュージック | \300 |
Base Ball Bear | (WHAT IS THE)LOVE & POP? | シンコーミュージック | \300 |
My Hair is Bad | mothers | シンコーミュージック | \600 |
矢沢永吉 | Guitar songbook 矢沢永吉 ベスト曲集 | ケイ・エム・ピー | \800 |
BOOWY | Guitar songbook THE BEST | ケイ・エム・ピー | \600 |
BOOWY | SINGLES 2002年発行 | ケイ・エム・ピー | \500 |
BOOWY | This Boowy 2000年発行 | ケイ・エム・ピー | \800 |
BOOWY | THIS BOOWY DRASTIC 2007年発行 | シンコーミュージック | \300 |
BOOWY | THIS BOOWY DRAMATIC 2007年発行 | シンコーミュージック | \600 |
BOOWY | Beat emotion 2000年発行 | ケイ・エム・ピー | \600 |
BOOWY | BOOWY/1224 2002年発行 | ケイ・エム・ピー | \800 |
BOOWY | BOOWY"gigs"case of BOOWY (1+2) 2001年発行 | ケイ・エム・ピー | \600 |
BOOWY | BOOWY"gigs"case of BOOWY (3+4) 2001年発行 | ケイ・エム・ピー | \500 |
BOOWY | Last gigs―1988.April 4,5〈2days〉at Tokyo Dome"Big Egg" 2000年発行 | ケイ・エム・ピー | \500 |
星野 源 | YELLOW DANCER | シンコーミュージック | \1,300 |
星野 源 | ギター弾き語り 星野 源 Songbook 2019年発行 | シンコーミュージック | \200 |
星野 源 | POP VIRUS | シンコーミュージック | \1,500 |
布袋寅泰 | 布袋寅泰 SUPER BEST 1988-2000 | ドレミ楽譜出版社 | \1,300 |
布袋寅泰 | 布袋寅泰 SUPER BEST 2001-2011 INCLUDING 21 SONGS | ドレミ楽譜出版社 | \100 |
布袋寅泰 | MONSTER DRIVE | シンコーミュージック | \1,000 |
布袋寅泰 | GREATEST HITS 1990-1999 | ケイ・エム・ピー | \300 |
布袋寅泰 | SUPER BEST 1982-1990 | ドレミ楽譜出版社 | \800 |
布袋寅泰 | SUPER BEST 1991-2000 | ドレミ楽譜出版社 | \800 |
布袋寅泰 | スーパー・ベスト 2001-2016 | ドレミ楽譜出版社 | \600 |
ポルノグラフィティ | ポルノグラフィティ SCORE COLLECTION | ケイ・エム・ピー | \400 |
ポルノグラフィティ | foo? | ソニーマガジンズ | \500 |
ポルノグラフィティ | ポルノグラフィティ・ベスト | シンコーミュージック | \200 |
ポルノグラフィティ | ポルノグラフィティ スコア・セレクション | ケイ・エム・ピー | \1,500 |
WHITE ASH | 11 Back# | シンコーミュージック | \1,000 |
- ※傷み等が無い良品状態でしたら上記の金額で買い取らせて頂きます。
- ※汚れ・日焼け等がありましたら買取額はその程度により下がります。
- ※書込み・付箋・マーカー等がある書籍もお値段を付けて買取らせて頂きます。(買取価格は下がります)
- ※上記以外の本も、それぞれ充分に評価して高額にて買い取らせて頂きます。
買取りできない本
- ●水濡れ、破れ、たわみのあるもの。日焼けのひどいもの。
- ●タバコの においが付いているもの
- ●同一タイトルを2冊以上