関関同立の赤本・参考書 高価買取
送料無料(当店負担)、高価買い取り、迅速な査定、速やかなお支払い
お売りいただくのは簡単!! 本は当店指定業者がご自宅まで取りにうかがいます。 お家にいながら、スピーディーに快適にお売りいただけます。
買取価格の一例 (単位 ; 円)
①→2019年度版買取価格
②→2018年度版買取価格
③→2017年度版買取価格
④→2016~2004買取価格
⑤→2003年以前-可・不可
大学・学部名 | 定価 | 掲載年 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
同志社大の英語[第5版] | 2,079 | 10 | 500 | 400 | 300 | 50~ | × |
立命館大の英語[第5版] | 2,079 | 10 | 500 | 400 | 300 | 50~ | × |
関西大の英語[第5版] | 2,079 | 10 | 500 | 400 | 300 | 50~ | × |
関西学院大の英語[第5版] | 2,079 | 10 | 500 | 400 | 300 | 50~ | × |
関西医科大学 | 3,780 | 7 | 900 | 700 | 500 | 200~ | ○ |
関西大学(法学部・商学部・政策創造学部・人間健康学部・総合情報学部-学部個別日程) | 2,415 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
関西大学(文学部・経済学部・社会学部・外国語学部・社会安全学部-学部個別日程) | 2,415 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
関西大学(システム理工学部・環境都市工学部・化学生命工学部-学部個別日程) | 2,205 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
関西学院大学(社会学部・法学部-学部個別日程) | 2,079 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
関西学院大学(経済学部・人間福祉学部・国際学部-学部個別日程) | 2,079 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
関西学院大学(神学部・商学部・教育学部〈文系型〉・総合政策学部〈文系型〉-学部個別日程) | 2,079 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
関西学院大学(文学部-学部個別日程) | 2,079 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
関西学院大学(理工学部・教育学部〈理系型〉・総合政策学部〈理系型〉-学部個別日程) | 2,079 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
関西学院大学(関学独自方式日程) | 1,890 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
同志社大学(法学部、グローバル・コミュニケーション学部-学部個別日程) | 2,079 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
同志社大学(文学部・経済学部-学部個別日程) | 2,079 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
同志社大学(神学部・商学部・心理学部・グローバル地域文化学部-学部個別日程) | 2,079 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
同志社大学(社会学部-学部個別日程) | 2,079 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
同志社大学(政策学部・文化情報学部〈文系型〉・スポーツ健康科学部〈文系型〉-学部個別日程) | 2,079 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
同志社大学(理工学部・生命医科学部・文化情報学部〈理系型〉・スポーツ健康科学部〈理系型〉-学部個別日程) | 2,205 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
同志社大学(全学部日程) | 2,310 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
立命館大学(文系-全学統一方式・学部個別配点方式)/立命館アジア太平洋大学(A方式・英語重視方式) | 2,415 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
立命館大学(理系-全学統一方式・学部個別配点方式、薬学方式) | 2,310 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
立命館大学(後期分割方式・「経営学部で学ぶ感性+センター試験」方式)/立命館アジア太平洋大学(後期分割方式) | 2,079 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
関西大学(全学部日程・センター利用入試〈中期〉) | 2,079 | 2 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
関西大学(後期日程) | 2,079 | 2 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
関西医療大学 | 2,079 | 2 | 600 | 500 | 350 | 200~ | × |
関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部 | 2,079 | 2 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
関西学院大学(全学日程) | 2,310 | 2 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
同志社女子大学 | 2,205 | 2 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
立命館大学(IR方式・センター試験併用方式)/立命館アジア太平洋大学(センター試験併用方式) | 2,079 | 2 | 500 | 400 | 300 | 200~ | × |
※⑤の「○」は、1999年以前でも買取可能です。価格は実物を確認して決めさせて頂きます。「×」は、買取不可となります。
- ●上記の「買取価格」は一冊当たりの買取額です
- ●新品に近い状態でしたら上記の金額で買い取らせていただきます
- ●汚れ・日焼け・書込み等がありましたら買取額はその程度により下がります
- ●上記以外の本も、内容により評価して高額で買わせていただきます
買取りできない本
- ①同一タイトルを2冊以上
- ②水濡れ、破れ、たわみのあるもの。日焼けのひどいもの
- ③タバコの においが付いているもの
- ④スタンプが押してあるもの